Alemanha reduz projeção de crescimento para 2012 Terra Brasil BERLIM, 19 Out 2011 (AFP) -O governo alemão reduziu nesta quinta-feira sua previsão de crescimento do PIB para 2012 de 1,8% para 1%, devido à desaceleração da economia, indicaram fontes próximas ao governo. Para este ano, a previsão foi ligeiramente ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Grécia vê retorno de alta do PIB a nível de 2009 em 2 ou 3 anos Terra Chrysohoidis disse que, para alcançar esse retorno ao crescimento, as exportações gregas precisariam crescer para 14% do Produto Interno Bruto (PIB), ante os atuais 10%, dentro de dois anos. Também o turismo precisaria crescer 16% ao ano. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Despesa em Educação em percentagem do PIB será a menor da União ... Público.pt De 5% do PIB em 2010, as despesas do Estado com a educação passarão a representar apenas 3,8%. Na UE, a média é de 5,5%. Na Eslováquia, que estava no final do tabela, rondava os 4%. A descida deste indicador estrutural é apresentada na proposta de ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
FMI: tensão global reduz risco de superaquecimento no Brasil Terra Brasil Mas o estímulo não foi suficiente para elevar os Produtos Internos Brutos (PIB) a ponto de garantir o pagamento das contas. A primeira a entrar em colapso foi a Grécia, cuja dívida pública alcançou 340227 bilhões de euros em 2010, o que corresponde a ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
19 de outubro de 2011 • 10h48 • atualizado 12h32 Terra "O crescimento (do PIB) no ano que vem tem perspectiva superior a 2011. Um crescimento (do crédito) na faixa de 15% a 20%, com uma gradação dependendo dos segmentos, é algo viável", disse ele a jornalistas após evento no Rio de Janeiro. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Itália revisa série do PIB para cima . Ultimoinstante As mudanças foram feitas com base na revisão dos valores de seu Produto Interno Bruto (PIB) aplicando uma nova série de dados do escritório de estatísticas da União Europeia (Eurostat). Segundo os novos dados, em 2010, o crescimento do PIB da Itália ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Governo faz 1ª remoção de pessoas na capital da Tailândia Terra Brasil Bangcoc contribui com 41% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Pelos dados do Ministério do Trabalho, aproximadamente 14 mil fábricas e estabelecimentos comerciais foram fechados até o momento. Os danos causados pelas inundações também deixaram 663 ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
|
| ||
Europa e PIB da China pressionam e bolsas da Ásia recuam As bolsas de valores asiáticas fecharam em baixa nesta terça feira, depois que a Alemanha minimizou esperanças de que haja uma solução rápida para a ... noticias.terra.com.br/.../0,,OI5419375-EI188,00-Europa+e+PI... | ||
Europa e PIB da China pressionam e Bolsas da Ásia recuam - 18/10 ... As Bolsas de Valores asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, depois que a Alemanha minimizou esperanças de que haja uma solu&c... economia.uol.com.br/.../europa-e-pib-da-china-pressionam-e-... | ||
PIB pode registrar queda no terceiro trimestre | Valor Econômico Ele esperava uma alta de 0,1% no PIB do terceiro trimestre na comparação com o segundo, na série com ajuste sazonal. "Agora, cresceu a chance de uma ... www.valor.com.br/.../pib-pode-registrar-queda-no-terceiro-tri... | ||
InfoMoney :: PIB da China se desacelera, mas analistas avaliam ... SÃO PAULO – O PIB (Produto Interno Bruto) da China referente ao terceiro trimestre cresceu 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado, depois de ... www.infomoney.com.br/.../2233891-pib+china+desacelera+m... | ||
PIB mensal Itaú Unibanco recua 0,6% em agosto - ISTOÉ Dinheiro Ele destacou o acentuado recuo do comércio varejista e a fraqueza da agropecuária como os principais responsáveis pela queda do PIB na margem em ... www.istoedinheiro.com.br/.../69549_PIB+MENSAL+ITAU+U... |